<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimización 3D</title>
	<atom:link href="http://www.optimizacion3d.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimizacion3d.info</link>
	<description>Métodos de optimización para proyectos 3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2012 15:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cortometraje Animado: The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/general/cortometraje-animado-the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/general/cortometraje-animado-the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Para los que todavía no han tenido la oportunidad de ver este maravilloso corto, se los dejamos para que lo disfruten. Los Fantásticos Libros Voladores del Sr. Morris Lessmore creado por William Joyce y Brandon Oldenburg, ganó el Oscar 2011 como Mejor Cortometraje Animado. Una producción, como ellos definen, inspirada en El Mago de Oz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que todavía no han tenido la oportunidad de ver este maravilloso corto, se los dejamos para que lo disfruten. <a href="http://morrislessmore.com/" target="_blank">Los Fantásticos Libros Voladores del Sr. Morris Lessmore</a> creado por William Joyce y Brandon Oldenburg, ganó el Oscar 2011 como Mejor Cortometraje Animado.</p>
<p>Una producción, como ellos definen, inspirada en El Mago de Oz, Buster Keaton, el Huracán Katrina, y el amor por los libros. </p>
<p>A buscar tus palomitas y a disfrutar!<br />
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/general/cortometraje-animado-the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/general/cortometraje-animado-the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sonido de Brave de Pixar</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/encuestas/el-sonido-de-brave-de-pixar</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/encuestas/el-sonido-de-brave-de-pixar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[El sonido es vital es una producción ya sea 3D o tradicional. En este video, Soundworks nos muestra cómo es el proceso de creación, grabación y post-producción del sonido dentro este largometraje de Disney y Pixar, y dirigida por Mark Andrews, próximo a estrenarse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sonido es vital es una producción ya sea 3D o tradicional. En este video, <a href="http://soundworkscollection.com" title="Soundworks">Soundworks</a> nos muestra cómo es el proceso de creación, grabación y post-producción del sonido dentro este largometraje de Disney y Pixar, y dirigida por  Mark Andrews, próximo a estrenarse.<br />
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/encuestas/el-sonido-de-brave-de-pixar"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/encuestas/el-sonido-de-brave-de-pixar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UY!CG &#8211; Primer Encuentro Computer Graphics en Uruguay</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/noticias/uycg-primer-encuentro-computer-graphics-en-uruguay</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/noticias/uycg-primer-encuentro-computer-graphics-en-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[El 25 de Noviembre en Montevideo, Uruguay, se realizara el Primer Encuentro Computer Graphics. Una idea que nace dentro del estudio A43D con el fin de conglomerar a todos los profesionales de la actividad, generar aprendizaje colectivo, networking, posibilidades de negocios y poder forjar un clúster de empresas. El evento es totalmente gratuito y debes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox013" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/11/CG-uruguay-comptuter-graphics.png"><img class="size-medium wp-image-1118 " title="Computer Graphics Uruguay" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/11/CG-uruguay-comptuter-graphics-550x275.png" alt="CG uruguay comptuter graphics 550x275 UY!CG   Primer Encuentro Computer Graphics en Uruguay" width="550" height="275" /></a></p>
<p>El 25 de Noviembre en <strong>Montevideo, Uruguay</strong>, se realizara el <strong>Primer Encuentro Computer Graphics</strong>. Una idea que nace dentro del estudio <a title="a43d" href="http://www.a43d.com.uy/" target="_blank">A43D</a> con el fin de conglomerar a todos los profesionales de la actividad, generar aprendizaje colectivo, networking, posibilidades de negocios y poder forjar un clúster de empresas.</p>
<p>El evento es <strong>totalmente gratuito</strong> y debes <a href="http://uycg.com.uy/inscribite/" target="_blank">inscribirte en su sitio</a> hasta el 20 de noviembre, y a continuación (21 de noviembre) se realizará el sorteo de las entradas liberadas.</p>
<p>El evento constará de 5 speakers de renombre:</p>
<ul>
<li><a href="http://uycg.sunrise.com.uy/juan-altieri-a2t/" target="_blank">Juan Altieri</a>: Ganador de tres premios CGArchitect 2009 Architectural 3D Awards</li>
<li><a href="http://uycg.sunrise.com.uy/alejandro-damiani-director-y-socio-de-aparato/" target="_blank">Alejandro Damiani</a>: Director de Aparato. Creadores junto a Federico Alvarez del corto &#8220;Ataque de pánico&#8221;)</li>
<li><a href="http://uycg.sunrise.com.uy/roque-papa-animalada/" target="_blank">Roque Papa</a>: de Animalada Studios, pionero del 3D en Uruguay</li>
<li><a href="http://uycg.com.uy/gonzalo-frasca-powerfull-robot/" target="_blank">Gonzalo Frasca</a>: de Powerfulrobot. Colaboró  para Lucas Art, Cartoon Network)</li>
<li><a href="http://uycg.com.uy/gabriel-gazzan/" target="_blank">Gabriel Gazzan</a>: Animador 3D y Post-productor. Ha hecho trabajos para Chevrolet, Coca-Cola, Unilever, Castrol, entre otros.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una oportunidad irrepetible para profesionales, aficionados y simpatizantes del 3D. ¡No te quedes fuera!</p>
<p>Toda la información que necesitan en el sitio oficial de <a href="http://uycg.com.uy/" target="_blank">UY!CG</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/noticias/uycg-primer-encuentro-computer-graphics-en-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game of Thrones (Visual Effects)</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/general/game-of-thrones-visual-effects</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/general/game-of-thrones-visual-effects#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Game of Thrones es una serie que lanzó HBO hace algunos meses. Yo veo la serie y a primera vista es muy difícil captar donde se aplican los efectos especiales, pero luego de haber visto este video me doy cuenta de que son muchos más de los que había imaginado. Lo que yo siempre he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Game of Thrones es una serie que lanzó HBO hace algunos meses. Yo veo la serie y a primera vista es muy difícil captar donde se aplican los efectos especiales, pero luego de haber visto este video me doy cuenta de que son muchos más de los que había imaginado.</p>
<p>Lo que yo siempre he opinado es que el mejor trabajo de post-producción es aquel en el cual uno no se da cuenta que hay post-producción. La realidad se mezcla con la ficción y podría jurar que está viendo algo real. En esta serie, los efectos de post-producción y 3D realizados por <a href="http://www.blue-bolt.com/" target="_blank">BlueBolt</a> son de una calidad asombrosa y cumplen a cabalidad con esa premisa.</p>
<p>Sin más &#8220;blabla&#8221;, acá les dejo el video:</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/general/game-of-thrones-visual-effects"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>(Les recomiendo que lo vean a 720p directo desde la página de youtube <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xkptadiDABo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xkptadiDABo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/general/game-of-thrones-visual-effects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Digital Rebel Animation Studio</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/entrevistas/entrevista-a-digital-rebel-animation-studio</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/entrevistas/entrevista-a-digital-rebel-animation-studio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traemos lo mejor de la entrevista a Digital Rebel Animation Studio, un estudio de animación 3D independiente radicados en Barcelona, España. Entre algunos de sus realizaciones se destacan Pluton Robotics y HolyMonks. Parte de la entrevista: ¿Cuáles son los principales problemas técnicos que se producen realizando una serie de animación 3D?. En nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/entrevistas/entrevista-a-digital-rebel-animation-studio"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Hoy les traemos lo mejor de la entrevista a <a title="Digital Rebel Animation Studio" href="http://www.digital-rebel.com/" target="_blank">Digital Rebel Animation Studio</a>, un estudio de <strong>animación 3D</strong> independiente radicados en Barcelona, España. Entre algunos de sus realizaciones se destacan <strong><a title="Pluton Robotics" href="http://www.digital-rebel.com/pluton.html" target="_blank">Pluton Robotics</a></strong> y <strong><a title="Holy Monks" href="http://www.digital-rebel.com/holy.html" target="_blank">HolyMonks</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/entrevistas/entrevista-a-digital-rebel-animation-studio"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Parte de la entrevista:</strong></p>
<p><strong>¿Cuáles son los principales problemas técnicos que se producen realizando una serie de animación 3D?.</strong></p>
<p>En nuestro caso las herramientas de <strong>3D</strong> no venían de “fábrica” preparadas para hacer la serie de animación como nosotros las necesitamos.</p>
<p>Por ejemplo, un caso concreto fue el <em>rig facial</em>, queríamos  un sistema de controles tipo careta que pudiéramos adaptar a cualquier  personaje fácilmente. Para animar los gestos faciales “<em>cartoon</em>”  de los 3 monjes queríamos toda una serie de controles manuales de  diferentes clases. Se requería control para animar los fonemas, las  expresiones y guardar todo ello para reutilizar… En definitiva un  sistema propio a medida que pudiéramos variar según la necesidad sin  tener que consultar con <strong>Autodesk</strong>.</p>
<p>Básicamente esa capacidad de “tunear” las herramientas es necesaria  para tener control de determinadas cosas. Puede ser un dolor de cabeza  si no tienes un técnico al que consultar. En este aspecto <strong>César Sáez</strong> se portó de fábula con nosotros, hubo muy buena comunicación en todo momento.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/entrevistas/entrevista-a-digital-rebel-animation-studio"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Hablemos de esos otros proyectos de animación que habéis  desarrollado a nivel interno como “Pluton Robotics”, así como de vuestra  especialidad en el diseño de personajes.</strong></p>
<p>on para esbozar ideas y personajes con potencial a explotar, una excusa para jugar con ellos y las nuevas herramientas. Para el <strong>3D</strong> usamos <strong>Autodesk 3ds Max</strong> porque lo conocemos y trabajamos rápido con él.</p>
<p>En el caso de “<strong>Pluton Robotics</strong>” fue para ver cómo se comportaba determinado personaje en una escena de acción. Para “<strong>Gori’s Island</strong>” queríamos comprobar si el motor de pelo nativo en <strong>Autodesk 3ds Max</strong> era productivo para animación, lo que nos permitiría optimizar costes ahorrando licencias. En definitiva son una promoción muy potente de nuestros personajes y servicios.</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.digital-rebel.com/pluton.html</div>
<hr />
<p><a href="http://www.entremaqueros.com/bitacoras/dimension/digital-rebel-animation-studio-con-luis-arizaga-dimension-2-5/" target="_blank">Vía Dimensión 2.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/entrevistas/entrevista-a-digital-rebel-animation-studio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concursa! Animago 2011</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/concursos/concursa-animago-2011</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/concursos/concursa-animago-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Ha comenzado el llamado a participar en Animago 2011, una conferencia a realizarse el 17 y 18 de octubre 2011 en el fx.Center de Babelsberg, Alemania. Además de conferencia, se realizará un concurso que honrará las mejores producciones en el ámbito del 3D, efectos especiales e interacción. Lo mejor es que es un concurso totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/04/animago.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1096" title="animago" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/04/animago-550x390.jpg" alt="animago 550x390 Concursa! Animago 2011" width="550" height="390" /></a>Ha comenzado el llamado a participar en <strong>Animago 2011</strong>, una conferencia a realizarse el 17 y 18 de octubre 2011 en el fx.Center de Babelsberg, Alemania.</p>
<p>Además de conferencia, se realizará un concurso que honrará las mejores producciones en el ámbito del 3D, efectos especiales e interacción. Lo mejor es que es un concurso totalmente abierto, así que todos son bienvenidos a participar! Ya seas una agencia establecida, freelancer, o si estás comenzando. El concurso ha recibido más de 14.000 creaciones a través de sus ciclos anteriores y de personas de más de 80 países.</p>
<p>Lo más importante es que tienes hasta el 30 de junio para enviar tus creaciones a través del sitio de <strong><a title="Animago" href="http://www.animago.com/en" target="_blank">Animago</a></strong>. Las categorías a premiar son:</p>
<ul>
<li>Best Still</li>
<li>Best Character Design</li>
<li>Best Postproduction</li>
<li>Best Digital Animated Short</li>
<li>Best Advertising Production</li>
<li>Best Interactive Production</li>
<li>Best Game Design</li>
<li>Best Stereo-3D-Production</li>
<li>Best Visualisation</li>
<li>Best Young Production</li>
<li>Jury‘s Prize</li>
</ul>
<p><strong>¡¿Qué esperas para participar?!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/concursos/concursa-animago-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corto animado: The Incident at Tower 37</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/realizaciones/corto-animado-the-incident-at-tower-37</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/realizaciones/corto-animado-the-incident-at-tower-37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Aunque su producción finalizó el 2009, fue lanzado online este 22 de marzo de 2011 para conmemorar el día Mundial del Agua. Chris Perry escribe y dirige &#8220;The Incident at Tower 37&#8221; un corto animado de 10 minutos, que cuenta una original historia que nos deja una moraleja sobre el ecosistema. Digamos que deja un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque su producción finalizó el 2009, fue lanzado online este 22 de marzo de 2011 para conmemorar el día Mundial del Agua. <strong>Chris Perry</strong> escribe y dirige<strong> &#8220;</strong><strong>The Incident at Tower 37</strong>&#8221; un corto animado de 10 minutos, que cuenta una original historia que nos deja una moraleja sobre el ecosistema.</p>
<p>Digamos que deja un poco que desear en términos de dirección de arte, iluminación y cinematografía, lo que hace que parezca un render default o un ejercicio de animacion. Esto se debe en parte a que <a href="http://www.bitfilms.com" target="_blank">Bit Films</a> se enfoca a crear un ambiente de producción y colaboración entre jóvenes estudiantes. No deja de ser una muy buena animación, con un trasfondo muy especial.</p>
<p><p><a href="http://www.optimizacion3d.info/realizaciones/corto-animado-the-incident-at-tower-37"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/realizaciones/corto-animado-the-incident-at-tower-37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce a Ruairi Robinson · Creador de Blinky y The Silent City</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/general/conoce-a-ruairi-robinson-%c2%b7-creador-de-blinky-y-the-silent-city</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/general/conoce-a-ruairi-robinson-%c2%b7-creador-de-blinky-y-the-silent-city#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Ruairi Robinson es un director y escritor irlandés conocido por sus cortometrajes y animaciones.  Su trabajo más reconocido es Fifty Percent Grey, corto animado que fue nominado para el Oscar  en la categoría de Mejor Corto Animado el 2002. Este vez les traemos el cortometraje The Silent City, cortometraje lanzado el 2006 y con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ruairi Robinson </strong>es un director y escritor irlandés conocido por sus cortometrajes y animaciones.  Su trabajo más reconocido es <strong>Fifty Percent Grey</strong>, corto animado que fue nominado para el Oscar  en la categoría de Mejor Corto Animado el 2002.</p>
<p>Este vez les traemos el cortometraje <strong>The Silent City</strong>, cortometraje lanzado el 2006 y con un alto nivel de montaje 3D. Pueden verlo en 1080p HD.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/general/conoce-a-ruairi-robinson-%c2%b7-creador-de-blinky-y-the-silent-city"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como un dulce adicional, Ruairi Robinson nos entrega el making of del cortometraje, donde se puede ver todo el trabajo de producción y postproducción de video y 3D.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/general/conoce-a-ruairi-robinson-%c2%b7-creador-de-blinky-y-the-silent-city"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Finalmente, los dejo con la última joya de este gran creador: <strong>Blinky™</strong>. La historia de un robot ayudante para la familia, ambientada en el futuro cercano. El relato cuenta con un gran final, les recomiendo tomen sus palomitas y disfruten de los 12 minutos que dura esta historia.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/general/conoce-a-ruairi-robinson-%c2%b7-creador-de-blinky-y-the-silent-city"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Una vez conozcas a <strong>Blinky</strong>, puedes dejarle tus impresiones al robot en su <a href="http://www.facebook.com/BlinkyTM" target="_blank">página de Facebook</a>.</p>
<p>Pueden conocer mucho más de <strong><a href="http://www.ruairirobinson.com/" target="_blank">Ruairi Robinson</a></strong> en su sitio<strong>. </strong>A disfrutar!<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/general/conoce-a-ruairi-robinson-%c2%b7-creador-de-blinky-y-the-silent-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brave, la nueva película Pixar</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/pixar/brave-la-nueva-pelicula-pixar</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/pixar/brave-la-nueva-pelicula-pixar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[brave]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Brave, el 13º largometraje de Pixar es ambientedo en una mística y áspera Escocia. Una impetuosa niña llamada Merida, una colorina con el pelo enredado prefiere en vez de seguir su linea de la realeza, convertirse en una gran arquera. Deseos de la madre hacen que Merida tenga que hacer desiciones temerarias que la harán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brave</strong>, el 13º largometraje de <strong><a href="http://www.pixar.com">Pixar</a> </strong>es ambientedo en una mística y áspera Escocia. Una impetuosa niña llamada Merida, una colorina con el pelo enredado prefiere en vez de seguir su linea de la realeza, convertirse en una gran arquera. Deseos de la madre hacen que Merida tenga que hacer desiciones temerarias que la harán encontrarse con aventuras con la fuerzas de la naturaleza y magia.<a rel="lightbox" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art.jpg"></a></p>
<p><a rel="lightbox01" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art.jpg"><img class="size-medium wp-image-1054 alignnone" title="brave-concept-art" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-550x242.jpg" alt="brave concept art 550x242 Brave, la nueva película Pixar" width="495" height="218" /></a><a rel="lightbox01" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-04.jpg"><img class="size-full wp-image-1057 alignnone" title="brave-concept-art-04" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-04.jpg" alt="brave concept art 04 Brave, la nueva película Pixar" width="510" height="212" /></a></p>
<p><strong>Mark Andrews </strong>(One Man Band, corto nominado al Oscar) y <strong>Brenda Chapman</strong> dirigen el primer cuento de hadas de Pixar que se planea su exibición para finales de <strong>junio del 2011</strong>.</p>
<p>Disfrutemos del concept art para la película</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="lightbox01" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-02.jpg"><img class="size-full wp-image-1055 alignnone" title="brave-concept-art-02" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-02.jpg" alt="brave concept art 02 Brave, la nueva película Pixar" width="510" height="240" /></a><a rel="lightbox01" href="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-03.jpg"><img class="size-full wp-image-1056 alignnone" title="brave-concept-art-03" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/03/brave-concept-art-03.jpg" alt="brave concept art 03 Brave, la nueva película Pixar" width="510" height="214" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/pixar/brave-la-nueva-pelicula-pixar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia presencial Arnold Render y Solid Angle</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/render/conferencia-presencial-arnold-render-y-solid-angle</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/render/conferencia-presencial-arnold-render-y-solid-angle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Nos escribieron desde la empresa española Sintesys para solicitarnos ayuda con la distribución de esta información, que puede ser bastante interesante para quienes viven en España. El próximo viernes 8 de abril, en el Palacio Miramar de San Sebastián, España, a las 17:30 horas tendremos el lujo de disfrutar de una conferencia presencial de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos escribieron desde la empresa española <a href="http://www.sintesys.net/" target="_blank">Sintesys</a> para solicitarnos ayuda con la distribución de esta información, que puede ser bastante interesante para quienes viven en España.</p>
<blockquote><p>El próximo viernes 8 de abril, en el <strong>Palacio Miramar de San Sebastián, España</strong>, a las 17:30 horas tendremos el lujo de disfrutar de una conferencia presencial de la mano  de la compañía SolidAngle.</p>
<p>El malagueño <strong>Marcos Fajardo</strong>, arquitecto jefe de <strong>Arnold Render</strong>,  presentará el famoso sistema de render fotorealista &#8220;Unbiased Montecarlo  Radiosity&#8221;, actualmente utilizado por Sony, Glassworks, Sega,  Framestore, Digital Domain, The Mill, Psyop, Ubisoft, Zinkia, Kandor,  737 shaker entre otros; para realizar, publicidad, series y películas de  animación como <strong>Monster´s House, Beowulf, Alice in Wonderland, 2012 o  Lluvia de albóndigas </strong>entre otras.</p>
<p>Marcos Fajardo explicará por qué Arnold es más competitivo que otros  sistemas de render, en una producción de gran presupuesto. Hasta tal  punto que las productoras ya elijen o sopesan Arnold en vez del render  &#8220;out of the box&#8221;, que ya viene incluido en Maya o Softimage.</p>
<p>El Ingeniero Donostiarra Borja Morales, también desarrollador de  SolidAngle, nos mostrará varias escenas en acción con Arnold Render, con  el objetivo de que la audiencia vea,  aprenda y conozca este nuevo  motor de rende hasta ahora sólo utilizado por grandes compañías de <strong> Animación 3D</strong>, y que dentro de poco estará disponible en versión  comercial al público en general.</p>
<p>Una oportunidad excelente de ver, conocer la trayectoria y el sistema de  Render Arnold de SolidAngle, una compañía española que es capaz de  convivir y competir con las grandes, en los &#8220;Long Feature Films&#8221; de  Hollywood.</p>
<p><strong>Entrada gratuita</strong> y plazas limitadas. Es necesario realizar la reserva anticipada a través de <a href="mailto:donosti@sintesys.net">donosti@sintesys.net</a> o por teléfono en el 943459177.</p></blockquote>
<p>Si necesitan más información pueden visitar el sitio web de <strong><a href="http://www.sintesys.net/" target="_blank">Sintesys</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/render/conferencia-presencial-arnold-render-y-solid-angle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
