<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimización 3D &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.optimizacion3d.info/category/recursos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimizacion3d.info</link>
	<description>Métodos de optimización para proyectos 3D</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scripts y Plugins para Blender</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/recursos/scripts-y-plugins-para-blender</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/recursos/scripts-y-plugins-para-blender#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda. Optimización 3D muestra bastante tutoriales de 3D Studio Max y tutoriales para Maya. Pero no olvidamos que hay muuchos softwares de produción 3D y todos tienen su favorito. Este es el turno de Blender, el potentísimo programa gratuito. En la wiki del sitio podemos encontrar esta lista de scripts y plugins de Blender en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-662 alignleft" title="scripts-plugin-blender" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/11/Blenderfactory-full-300x249.jpg" alt="Blenderfactory full 300x249 Scripts y Plugins para Blender" width="300" height="249" />Lo prometido es deuda. Optimización 3D muestra bastante <a href="http://www.optimizacion3d.info/tutoriales/15-tips-para-3ds-max">tutoriales de 3D Studio Max</a> y <a href="http://www.optimizacion3d.info/modelado/tutorial-modelado-maya">tutoriales para Maya</a>. Pero no olvidamos que hay muuchos softwares de produción 3D y todos tienen su favorito. Este es el turno de Blender, el potentísimo programa gratuito.</p>
<p>En la wiki del sitio podemos encontrar esta lista de<a href="http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:Py/Scripts/Catalog" target="_blank"> scripts y plugins de Blender en español</a> que te resultarán muy útil en más de una ocasión.</p>
<p>Están divididos por funciones, entra las cuales se puede encontrar: Adición, Animación, herramientas CAD, Exportación, Juegos, Ayuda, Imágenes, Importación, Materiales, Meshes, Objetos, Pynodes, Render, Scriptlink/Spacehandlres, Scripts templates/Texto, Sistema, Temas, mapeado UV, Wizards, y Misceláneos.</p>
<p>Sin más blabla, acá van los <a href="http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:Py/Scripts/Catalog" target="_blank">Scripts para Blender</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/recursos/scripts-y-plugins-para-blender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceGen, haz tu cara en 3D con 2 imagenes!</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/recursos/facegen-haz-tu-cara-en-3d-con-2-imagenes</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/recursos/facegen-haz-tu-cara-en-3d-con-2-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[http://www.facegen.com/ Super simple el programita: Pones tu foto de frente y de lado (típico de modelado 3D), luego ajustas los puntos y la generas! Se demora un rato, pero luego tendrás tu cara en 3D, lo bueno es que no es solo eso, tiene sorpresas y puedes crear engendros o verte como viejo!!, sirve mucho para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-642 alignleft" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/aging_animation.gif" alt="aging animation FaceGen, haz tu cara en 3D con 2 imagenes!" width="160" height="214" title="FaceGen, haz tu cara en 3D con 2 imagenes!" /></p>
<p><a href="http://www.facegen.com/">http://www.facegen.com/</a></p>
<p>Super simple el programita:</p>
<p>Pones tu foto de frente y de lado (típico de modelado 3D), luego ajustas los puntos y la generas!</p>
<p>Se demora un rato, pero luego tendrás tu cara en 3D, lo bueno es que no es solo eso, tiene sorpresas y puedes crear engendros o verte como viejo!!, sirve mucho para aprender de morfología, una joya!!</p>
<p>Saludos a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/recursos/facegen-haz-tu-cara-en-3d-con-2-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Hiedra</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/recursos/generador-de-hiedra</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/recursos/generador-de-hiedra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Un script hace la vida mucho más facil! Más de alguna vez has montado y modelado escenas donde conviven elementos hechos por el hombre y elementos naturales, siendo estos últimos siempre son los más complejos de crear, modelar, y situar, dada su naturaleza aleatoria. Esta utilísima herramienta creada por Thomas Luft te ayudará crear hiedra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-625" title="ivy-generator" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/ivy-generator-300x195.jpg" alt="ivy generator 300x195 Generador de Hiedra" width="338" height="219" />Un <a href="http://www.optimizacion3d.info/recursos/recurso-script-zfollow">script</a> hace la vida mucho más facil! Más de alguna vez has montado y modelado escenas donde conviven elementos hechos por el hombre y elementos naturales, siendo estos últimos siempre son los más complejos de crear, modelar, y situar, dada su naturaleza aleatoria.</p>
<p>Esta utilísima herramienta creada por <a href="http://graphics.uni-konstanz.de/mitarbeiter/luft.php" target="_blank">Thomas Luft</a> te ayudará  crear <strong>hiedra automáticamente</strong> mediante un script y archivos OBJ. Al ser este tipo de archivos, lo hace compatible con varios softwares 3D. Tambien por el tipo de licencia, se puede usar para proyecto comerciales.</p>
<p>El script funciona así: Crece desde una única raiz siguiendo distintas fuerzas como gravedad, dirección del sol, peso, dirección de crecimiento anterior, y se despliega automaticamante por la geometría&#8230; INCREIBLE!!!</p>
<p>Link del sitio es: <a href="http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/" target="_blank">Ivy generator</a>. Si quieres descargar directamente, accede aquí:</p>
<ul>
<li><a href="http://graphics.uni-konstanz.de/%7Eluft/ivy_generator/package/ivy_generator_Win32_1.3.rar">Ivy generator versión  Windows</a></li>
</ul>
<ul>
<li> <a href="http://graphics.uni-konstanz.de/%7Eluft/ivy_generator/package/ivy_generator_MacOSX_1.3.zip" target="_blank">Ivy generato versión para Mac</a></li>
</ul>
<ul>
<li> <a href="http://graphics.uni-konstanz.de/%7Eluft/ivy_generator/package/ivy_generator_Linux_qt4_1.3.tar.gz" target="_blank">Ivy generato versión para Linux</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/recursos/generador-de-hiedra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O3D API de Google Labs 3Dweb</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/recursos/o3d-api-de-google-labs-3dweb</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/recursos/o3d-api-de-google-labs-3dweb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberferdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Hola, hay algo interesante para los desarrolladores web y 3D!! Google unió estas 2 tecnologías y ahora podemos hacer contendios 3d interactivos y subirlos a la web, osea, es como tener un motor de juegos opensource en nuestro computador, nada de mal no? Esta tecnología está disponible, pero no veo todavía que se masifique, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="size-medium wp-image-600        alignleft" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/ingame-300x160.jpg" alt="ingame 300x160 O3D API de Google Labs 3Dweb" width="300" height="160" title="O3D API de Google Labs 3Dweb" /></p>
<p style="text-align: left">Hola, hay algo interesante para los desarrolladores web y 3D!!</p>
<p style="text-align: left">Google unió estas 2 tecnologías y ahora podemos hacer contendios 3d interactivos y subirlos a la web, osea, es como tener un motor de juegos opensource en nuestro computador, nada de mal no?</p>
<p style="text-align: left">Esta tecnología está disponible, pero no veo todavía que se masifique, así que a usarla o al menos investigarla!!.</p>
<p style="text-align: left">Entren al <a href="http://code.google.com/apis/o3d/" target="_blank">link</a> para mas información,  para visualizar solo necesitan descargar el plugin y listo, a navegar las páginas en 3D,</p>
<p style="text-align: left">yo ya tengo varias ideas para usar este nuevo sistema, lo mio es el diseño 3D y los videojuegos, no digo que esto sea mejor que un motor como el del Half Life, pero sin duda abre la puerta a una renovación y modernización de la web.</p>
<p style="text-align: left">Ah bueno, yo tengo un buen CPU y tarjeta de video, corre super bien, avisenme como anda en otras máquinas!</p>
<p style="text-align: left">Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/recursos/o3d-api-de-google-labs-3dweb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recurso: Script zFollow</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/recursos/recurso-script-zfollow</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/recursos/recurso-script-zfollow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estamos animando, un simple script nos puede ahorra mucho tiempo de trabajo. Así lo hemos mencionado en el capítulo Trabajar con Expresiones del capítulo sobre Scripting nuestro Libro de optimización 3D. Acá les presentamos un simple script para 3D Studio Max que simula la animación de objetos flotando en al agua: siguen el eje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando estamos animando, un simple script nos puede ahorra mucho tiempo de trabajo. Así lo hemos mencionado en el capítulo <a href="http://www.optimizacion3d.info/libro-3d/scripting/trabajar-con-expresiones">Trabajar con Expresiones</a> del capítulo sobre Scripting nuestro <a onclick="javascript: pageTracker._trackPageview('/descargas/metodos_de_optimizacion_para_proyectos_3d_version_web.pdf');" href="http://www.optimizacion3d.info/descargas/metodos_de_optimizacion_para_proyectos_3d_version_web.pdf" target="_blank">Libro de optimización 3D</a>.</p>
<p>Acá les presentamos un simple script para 3D Studio Max que simula la animación de objetos flotando en al agua: siguen el eje Z de una superficie animada.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/recursos/recurso-script-zfollow"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://csaez.blogspot.com">Cesar Sáez</a>, el autor, nos explica en sus palabras como usarlo a continuación&#8230;</p>
<p><span id="more-547"></span></p>
<blockquote><p>La forma de usarlo sería primero seleccionar todos los objetos que quieres mantener en la superficie y finalmente el terreno, luego ejecuta el script y si todo sale bien debería funcionar. <strong>Es importante que el terreno tenga polígonos mirando hacia arriba y hacia abajo</strong> por lo que para que funcione correctamente habría que asegurarse de tener un modificador shell en el terreno.</p></blockquote>
<p>Acá les dejamos el código del script:</p>
<pre>for i=1 to $selection.Count-1 do
(
	local CA = attributes followSurface
	(
		parameters followParams
		(
			zPos type:#float
		)
	)
	custAttributes.add $selection[i] CA

	local myController = $selection[i].position.z_position.controller = float_script()
	myController.addNode "myObject" $selection[i]
	myController.addNode "myTerrain" $selection[selection.count]
	myController.script =	"dependsOn myTerrain \n" +\
				"local dwRayToTerrain = ray myObject.position [0,0,-1] \n" +\
				"local upRayToTerrain = ray myObject.position [0,0,1] \n" +\
				"case of \n" +\
				"( \n" +\
				"	(intersectRay myTerrain upRayToTerrain != undefined): local Zposition = intersectRay myTerrain upRayToTerrain \n" +\
				"	(intersectRay myTerrain dwRayToTerrain != undefined): local Zposition = intersectRay myTerrain dwRayToTerrain \n" +\
				") \n" +\
				"if Zposition != undefined then myObject.followSurface.zPos = ZPosition.position.z \n" +\
				"myObject.followSurface.zPos"
)</pre>
<p>Esperamos les sirva en sus procesos de animación y les ayuda a salvar un poco de tiempo en sus realizaciones 3D!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/recursos/recurso-script-zfollow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento del cabello en personajes 3D</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/movimiento-del-cabello-en-personajes-3d</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/movimiento-del-cabello-en-personajes-3d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peivem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio de Pixar Research Group encontramos este excelente paper (en inglés) que explica acerca de los estudios que realizaron acerca del movimiento del cabello en los personajes de los increíbles. Como todo lo que hacen estos tipos de Pixar, el paper es de una complejidad enorme y es algo que (si estamos dedicados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-616 alignleft" title="movimiento_del_cabello" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/movimiento_del_cabello.png" alt="movimiento del cabello Movimiento del cabello en personajes 3D" width="317" height="346" /></p>
<p>En el sitio de <a href="http://graphics.pixar.com/" target="_blank">Pixar Research Group</a> encontramos este excelente paper (en inglés) que explica acerca de los estudios que realizaron acerca del movimiento del cabello en los personajes de los increíbles.</p>
<p>Como todo lo que hacen estos tipos de Pixar, el paper es de una complejidad enorme y es algo que (si estamos dedicados al tema) vale la pena leer.</p>
<p><a href="http://graphics.pixar.com/library/Hair/paper.pdf" target="_blank">descargar el paper »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/movimiento-del-cabello-en-personajes-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

