<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimización 3D &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.optimizacion3d.info/category/encuestas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimizacion3d.info</link>
	<description>Métodos de optimización para proyectos 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 21:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Encuesta de hardware (diciembre de 2009)</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/encuestas/encuesta-de-hardware-diciembre-de-2009</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/encuestas/encuesta-de-hardware-diciembre-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peivem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Cada mes, Steam recoge datos acerca de qué tipo de hardware están utilizando (comprando) los usuarios de juegos en general. Esta encuesta es muy útil para los desarrolladores de juegos, pues les permite tomar buenas decisiones sobre qué tipo de plataforma utilizar y que tipo de tecnología escoger para desarrollar sus juegos. Hacer públicos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada mes, <a href="http://store.steampowered.com/" target="_blank">Steam</a> recoge datos acerca de qué tipo de hardware están utilizando (comprando) los usuarios de juegos en general.</p>
<p>Esta encuesta es muy útil para los desarrolladores de juegos, pues les permite tomar buenas decisiones sobre qué tipo de plataforma utilizar y que tipo de tecnología escoger para desarrollar sus juegos. Hacer públicos los resultados de la encuesta también permite a las personas comparar su propia configuración de hardware actual con la de la comunidad.</p>
<p>Y&#8230; como sabemos que dentro de quienes visitan nuestro sitio se encuentran varios desarrolladores de juegos y que OBVIAMENTE desean optimizar y desarrollar mejores juegos, les dejamos el link hacia el sitio de la encuesta donde encontrarán toda la información que buscan:</p>
<p><a href="http://store.steampowered.com/hwsurvey/" target="_blank">http://store.steampowered.com/hwsurvey/</a></p>
<p>Arriba los desarrolladores de juegos 3D!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/encuestas/encuesta-de-hardware-diciembre-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responde la encuesta de Optimización 3D!!!</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/optimizacion-3d/responde-la-encuesta-de-optimizacion-3d</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/optimizacion-3d/responde-la-encuesta-de-optimizacion-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peivem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro afán por saber más acerca del mundo del 3D, y saber quienes somos los que estamos interesados en esta área, queremos que nos ayudes a responder algunas preguntas y así podremos publicar resultados que puedan ser interesantes para todos. Responder este simple questionario no te va a tomar más de 5 minutos, asique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-537" title="encuesta" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/encuesta.jpg" alt="encuesta Responde la encuesta de Optimización 3D!!!" width="550" height="300" /></p>
<p>En nuestro afán por saber más acerca del mundo del 3D, y saber quienes somos los que estamos interesados en esta área, queremos que nos ayudes a responder algunas preguntas y así podremos publicar resultados que puedan ser interesantes para todos.</p>
<p>Responder este simple  questionario no te va a tomar más de 5 minutos, asique ¡¡¡manos a la obra!!!, y ojalá que tus amigos también la puedan contestar.</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEF5VXVpV2VGY3NsT3NoejI4d1NMSnc6MA" target="_blank">Ir a la encuesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/optimizacion-3d/responde-la-encuesta-de-optimizacion-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
