<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimización 3D &#187; Animación</title>
	<atom:link href="http://www.optimizacion3d.info/category/animacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimizacion3d.info</link>
	<description>Métodos de optimización para proyectos 3D</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>En la pecera</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/en-la-pecera</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/en-la-pecera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 03:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es un poco autoreferente, me acabo de dar cuenta que nunca había publicado este trabajo en este sitio. &#8220;En la pecera&#8221; es la historia de tres peces que luchan por conseguir el último trozo de alimento que les queda. Trabajamos bastante en este desarrollo. Entre planificación, modelado y animado, ocupamos cerca de tres meses. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1003" title="en_la_pecera1" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/02/en_la_pecera1.jpg" alt="en la pecera1 En la pecera" width="400" height="270" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1004  alignnone" title="en_la_pecera2" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/02/en_la_pecera2.jpg" alt="en la pecera2 En la pecera" width="400" height="270" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1002" title="en_la_pecera3" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/02/en_la_pecera3.jpg" alt="en la pecera3 En la pecera" width="400" height="270" /></p>
<p>Aunque es un poco autoreferente, me acabo de dar cuenta que nunca había publicado este trabajo en este sitio.</p>
<p>&#8220;En la pecera&#8221; es la historia de tres peces que luchan por conseguir el último trozo de alimento que les queda.</p>
<p>Trabajamos bastante en este desarrollo. Entre planificación, modelado y animado, ocupamos cerca de tres meses. De todas formas es un trabajo que realizamos hace bastante tiempo (año 2007), y aunque el nivel no es profesional, creo que no quedó bastante decente. Acá les dejo el video:</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/animacion/en-la-pecera"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Si quieren ver más información pueden ver mi ex-sitio: <a href="http://www.peivem.com/?post=25" target="_blank">http://www.peivem.com/?post=25</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/en-la-pecera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation Workshop en Chile</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/animation-workshop-en-chile</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/animation-workshop-en-chile#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 02:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que viven en Chile les dejamos esta excelente información acerca del Animation Workshop. La información que publican en su página es: ¿Qué es Animation Workshop? Es un taller de animación de personajes 3D presencial, orientado a profesionales del área gráfica / audiovisual y a todos aquellos que aman este maravilloso arte. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-996" title="img_main_info2" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/02/img_main_info2.png" alt="img main info2 Animation Workshop en Chile" width="300" height="325" /></p>
<p>Para todos los que viven en Chile les dejamos esta excelente información acerca del Animation Workshop.</p>
<p>La información que publican en su página es:</p>
<p><em><strong>¿Qué es Animation Workshop?</strong></em><br />
<em>Es un <strong>taller de animación de personajes 3D</strong> presencial, orientado a profesionales del área gráfica / audiovisual y a todos aquellos que aman este maravilloso arte.</em></p>
<p><em>El inicio de clases es el </em> <em><strong>28 de Febrero del 2011</strong>.  Todos los meses se abren nuevos talleres, así que no te aflijas si no  alcanzaste a tomar el actual, porque puedes hacerlo el próximo mes, para  ello, reserva tu cupo con anticipación escribiendonos a<a href="mailto:workshop@animationworks.cl"> workshop@animationworks.cl</a>.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-997" title="img_home" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2011/02/img_home.png" alt="img home Animation Workshop en Chile" width="462" height="122" /></p>
<p>Creo que vale la pena publicar esta información porque el nivel que hay en Chile aún es bastante precario (a excepción de algunos cuantos que se dedican profesionalmente a esta materia &#8211; <a href="/contacto">y si quieren demostrar lo contrario envíennos sus trabajos para publicarlos</a>) y es bastante positivo que existan iniciativas para mejorar el área 3D.</p>
<p>Lo más positivo de todo esto es que los cursos que se dictan no son solamente técnicos, sino que incluyen dentro del plan, clases de actuación, que son imprescindibles a la hora de realizar una buena animación.</p>
<p>Para los que quieren más información pueden ingresar al sitio oficial:<br />
<a href="http://www.animationworks.cl/" target="_blank">http://www.animationworks.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/animation-workshop-en-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Word, otra serie para niños</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/world-word-otra-serie-para-ninos</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/world-word-otra-serie-para-ninos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, tal como les había prometido, acá les dejo otra serie que transmiten por Cartoon Network, donde nos muestran la creatividad 3D estrujada al máximo. Se trata de la serie World Word, donde cada personaje y elemento de la serie están hechos a partir de letras. Las letras le dan volumen y forma a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, tal como les había prometido, acá les dejo otra serie que transmiten por Cartoon Network, donde nos muestran la creatividad 3D estrujada al máximo.</p>
<p>Se trata de la serie World Word, donde cada personaje y elemento de la serie están hechos a partir de letras. Las letras le dan volumen y forma a cada uno de los objetos y la serie se trata de un grupo de animales que forman palabras en su día a día. bastante interesante a mi parecer.</p>
<p>Dan ganas de decir &#8220;porque no se me ocurrió eso a mi&#8221;. Acá les dejo una pequeña muestra:</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/animacion/world-word-otra-serie-para-ninos"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/world-word-otra-serie-para-ninos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Featurette de técnicas usadas en la película Megamente (DreamWorks)</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/featurette-de-tecnicas-usadas-en-la-pelicula-megamente-dreamworks</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/featurette-de-tecnicas-usadas-en-la-pelicula-megamente-dreamworks#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[La gente encargada del márketing de Paramount Pictures nos ha enviado este video donde nos muestran la nueva featurette lanzada con motivo del estreno de la última producción de DreamWorks: Megamind. Ciertamente han dado justo en el clavo ya que este blog trata acerca de las técnicas y formas de optimizar nuestros proyectos 3D. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente encargada del márketing de Paramount Pictures nos ha enviado este video donde nos muestran la nueva <em>featurette</em> lanzada con motivo del estreno de la última producción de DreamWorks: <strong>Megamind</strong>.</p>
<p>Ciertamente han dado justo en el clavo ya que este blog trata acerca de las técnicas y formas de optimizar nuestros proyectos 3D. Al ver este video nos daremos cuenta de lo lejos que estamos los amateurs de llegar a hacer una mega-producción como esta&#8230; pero vamos!&#8230; no hay que desanimarse porque todos partimos de cero. Lo importante es el trabajo duro y tratar de ir siempre un poco más allá.</p>
<p>En fin&#8230; luego de sermón gratuito los dejo con el video (en inglés).</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/animacion/featurette-de-tecnicas-usadas-en-la-pelicula-megamente-dreamworks"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Para los que quieran ir más allá, acá les dejamos algunos artículos relacionados a las técnicas y software utilizados para la realización de esta película (en inglés):</p>
<p><a href="http://www.fastcompany.com/1698647/megamind-s-giant-brain-born-in-silicon-valley" target="_blank">http://www.fastcompany.com/1698647/megamind-s-giant-brain-born-in-silicon-valley</a><br />
<a href="http://www.awn.com/articles/3d/getting-inside-head-megamind/page/2,1" target="_blank">http://www.awn.com/articles/3d/getting-inside-head-megamind/page/2,1</a></p>
<p><strong>Y ciertamente, los que hayan visto esta película, comenten que les pareció!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/featurette-de-tecnicas-usadas-en-la-pelicula-megamente-dreamworks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmut &amp; Yoyo Reel</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/helmut-yoyo-reel</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/helmut-yoyo-reel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CordellaO3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, para dar a conocer su trabajo, nos contactaron Helmut &#38; Yoyo. Especializados en Motion Graphics, combinan el 3D de manera admirable. Una basta trayectoria y una muy buena cartera de clientes los posicionan como una de las agencias clave de Barcelona. Les dejamos con su Reel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/animacion/helmut-yoyo-reel"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Amigos, para dar a conocer su trabajo, nos contactaron <a href="http://www.helmutandyoyo.com/" target="_blank">Helmut &amp; Yoyo</a>. Especializados en Motion Graphics, combinan el 3D de manera admirable. Una basta trayectoria y una muy buena cartera de clientes los posicionan como una de las agencias clave de Barcelona.</p>
<p>Les dejamos con su Reel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/helmut-yoyo-reel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And Then There Was Salsa</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/and-then-there-was-salsa</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/and-then-there-was-salsa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;And Then There Was Salsa&#8221; es un video promocional para una marca de productos estilo mexicano. Este video nos presenta una increíble animación que se integra dentro del sitio web de vimeo. Además de ser una animación espectacular, con un increíble trabajo por detrás, lo interesante es ver cómo el video supera las barreras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;And Then There Was Salsa&#8221; es un video promocional para una marca de productos estilo mexicano.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="and_then_there_was_salsa" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2010/05/and_then_there_was_salsa.jpg" alt="and then there was salsa And Then There Was Salsa" width="550" height="351" /></p>
<p>Este video nos presenta una increíble animación que se integra dentro del sitio web de vimeo. Además de ser una animación espectacular, con un increíble trabajo por detrás, lo interesante es ver cómo el video supera las barreras del espacio definido para el video y literalmente &#8220;se come&#8221; y desarma el sitio.</p>
<p>Y como un video dice más que mil palabras, véanlo con sus propios ojos (<strong>deben verlo directamente en la página de vimeo</strong>):</p>
<p><a href="http://vimeo.com/9194146" target="_blank">http://vimeo.com/9194146</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/and-then-there-was-salsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature by Numbers, por Cristóbal Vila</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/nature-by-numbers-por-cristobal-vila</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/nature-by-numbers-por-cristobal-vila#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo este excelente cortometraje. Como explica su autor, un video inspirado en los números, la geometría y la naturaleza. Una excelente producción de Cristóbal Vila. Acá les dejo el link al sitio oficial, tal como si se tratara de una película de cine: http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm No tengo nada más que decir: una maravilla de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-865" title="naturebynumbers" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2010/04/naturebynumbers.jpg" alt="naturebynumbers Nature by Numbers, por Cristóbal Vila" width="550" height="344" /></p>
<p>Acá les dejo este excelente cortometraje. Como explica su autor, un video inspirado en los números, la geometría y la naturaleza. Una excelente producción de Cristóbal Vila.</p>
<p>Acá les dejo el link al sitio oficial, tal como si se tratara de una película de cine:</p>
<p><a href="http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm" target="_blank">http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm</a></p>
<p>No tengo nada más que decir: una maravilla de video, hermoso, entretenido, con contenido y con una gráfica espectacular.</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/animacion/nature-by-numbers-por-cristobal-vila"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Si quieren verlo en HD (1280&#215;720), véanlo desde vimeo (<a href="http://www.vimeo.com/9953368" target="_blank">aquí</a>).</p>
<p>PD: ahora nos pondremos en campaña para ver si podemos conseguir algún tipo de entrevista con Carlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/nature-by-numbers-por-cristobal-vila/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day &amp; Night será el nuevo cortometraje de Pixar</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/day-night-sera-el-nuevo-cortometraje-de-pixar</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/day-night-sera-el-nuevo-cortometraje-de-pixar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy poco, la empresa Pixar anunció a través de las redes sociales las novedades de su próximo cortometraje: Day &#38; Night. De lo poco que sabemos, podemos decirles que el cortometraje será estrenado junto a la película Toy Story 3. &#8230; esperamos tener más novedades (y algún video) pronto &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-860" title="day&amp;night" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2010/04/daynight-550x308.jpg" alt="daynight 550x308 Day & Night será el nuevo cortometraje de Pixar" width="550" height="308" /></p>
<p>Hace muy poco, la empresa Pixar anunció a través de las redes sociales las novedades de su próximo cortometraje: Day &amp; Night.</p>
<p>De lo poco que sabemos, podemos decirles que el cortometraje será estrenado junto a la película Toy Story 3.</p>
<p>&#8230; esperamos tener más novedades (y algún video) pronto &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/day-night-sera-el-nuevo-cortometraje-de-pixar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sid el niño científico</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/animacion/sid-el-nino-cientifico</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/animacion/sid-el-nino-cientifico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastianbarria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Realizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Este post es sólo para hacer una acotación. Estaba con mi hija viendo televisión y depronto vi esta animación. Me sorprendió mucho, pues para ser una producción &#8220;barata&#8221; (me refiero a que está enfocada a la televisión y no al cine) creo que los movimientos de los personajes son notoriamente buenos. La inercia de Sid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post es sólo para hacer una acotación. Estaba con mi hija viendo televisión y depronto vi esta animación. Me sorprendió mucho, pues para ser una producción &#8220;barata&#8221; (me refiero a que está enfocada a la televisión y no al cine) creo que los movimientos de los personajes son notoriamente buenos.</p>
<p>La inercia de Sid me llamó mucho la atención, pues se mueve como un &#8220;humano&#8221; de verdad. A mi parecer creo que todo esto está hecho: o por muy buenos animadores; o a través de algún sistema de captura de movimiento. Para que vean de lo que les hablo les dejo un video:</p>
<p><a href="http://www.optimizacion3d.info/animacion/sid-el-nino-cientifico"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>De todas formas, después de ver varios capítulos me di cuenta que si bien &#8220;gastan recursos&#8221; en hacer esas excelentes animaciones, también &#8220;ahorran recursos&#8221; pues repiten siempre lo mismo. La serie tiene una &#8220;columna vertebral&#8221; de animaciones (pues el personaje hace siempre la misma rutina de levantarse, tomar desayuno, preguntarle algo a la mamá para que lo busque en internet, ir al colegio en auto, hacer una encuesta en el colegio e irse a la casa con su abuela&#8230;o algo así) y para cada capítulo hacen sólo la parte que cambia.</p>
<p>Que opinan?. Los invito a ver y comentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/animacion/sid-el-nino-cientifico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación pose a pose, keyframing organizado</title>
		<link>http://www.optimizacion3d.info/tutoriales/animacion-pose-a-pose-keyframing-organizado</link>
		<comments>http://www.optimizacion3d.info/tutoriales/animacion-pose-a-pose-keyframing-organizado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peivem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizacion3d.info/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente citamos a Victor Escardó con este excelente tutorial de la animación pose a pose (keyframing organizado). Al igual como lo explicamos en nuestro libro, este método fue creado y publicado por Keith Lango, y tiene como objetivo acomodar todos los fotogramas clave de una forma fácil de leer y editar. En el caso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-596" title="animacion_pose_a_pose" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/animacion_pose_a_pose.gif" alt="animacion pose a pose Animación pose a pose, keyframing organizado" width="507" height="92" /></p>
<p>Nuevamente citamos a <a href="http://www.escardo.com/" target="_blank">Victor Escardó</a> con este excelente tutorial de la animación pose a pose (keyframing organizado).</p>
<p>Al igual como <a href="http://www.optimizacion3d.info/libro-3d/animacion/keyframing-organizado" target="_blank">lo explicamos en nuestro libro</a>, este método fue creado y publicado por <a href="http://keithlango.blogspot.com/" target="_blank">Keith Lango</a>, y tiene como objetivo acomodar todos los fotogramas clave de una forma fácil de leer y editar.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="Keyframing organizado" src="http://www.optimizacion3d.info/wp-content/uploads/2009/10/capitulo_18_fig_01.jpg" alt="capitulo 18 fig 01 Animación pose a pose, keyframing organizado" width="500" height="112" /></p>
<p>En el caso del uso de este método de animación los tiempos y claridad en el entendimiento de la animación mejoran considerablemente y es un método que todo animador debería conocer.</p>
<p><a href="http://www.escardo.com/charanim/?p=15" target="_blank">Ir al tutorial »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimizacion3d.info/tutoriales/animacion-pose-a-pose-keyframing-organizado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

